一、項(xiàng)目編號(hào):CQRH-2022-GK05(招標(biāo)文件編號(hào):CQRH-2022-GK05)
二、項(xiàng)目名稱:貴州省消防救援隊(duì)伍2022年本級(jí)滅火救援裝備集中采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:江西玖發(fā)專用車(chē)有限公司
供應(yīng)商地址:江西省贛州市南康區(qū)鏡壩鎮(zhèn)節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)園區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:82.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:安徽海馬特救援科技有限公司
供應(yīng)商地址:天長(zhǎng)市滁州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天康大道695號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:731.5000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:廣東永強(qiáng)奧林寶國(guó)際消防汽車(chē)有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)寮步金富路105號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:343.8000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:三一汽車(chē)制造有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三一工業(yè)城
中標(biāo)(成交)金額:470.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:程力專用汽車(chē)股份有限公司
供應(yīng)商地址:隨州市曾都區(qū)南郊
中標(biāo)(成交)金額:367.7000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:廣州唯邦特種車(chē)輛有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市花都區(qū)秀全街瑞香路49號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:337.3000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:廣州唯邦特種車(chē)輛有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市花都區(qū)秀全街瑞香路49號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:98.4700000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:合眾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)(中國(guó))有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)豐樂(lè)北路833號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:155.3600000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:邁爾恩(海南)國(guó)際貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:海南省?谑旋埲A區(qū)濱海街道龍昆北路2號(hào)帝都大廈D區(qū)09
中標(biāo)(成交)金額:39.9600000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:貴州宇客四聚新能源有限公司
供應(yīng)商地址:貴州省貴安新區(qū)黔中大道泰豪e時(shí)代1#2-13
中標(biāo)(成交)金額:63.6800000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:日照鑫銳安全設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:山東省日照市北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)九仙山路以東
中標(biāo)(成交)金額:282.9000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:徐州鑫科機(jī)器人有限公司
供應(yīng)商地址:徐州市泉山區(qū)泉山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)時(shí)代大道12號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:197.8000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:唐山承科智能科技有限公司
供應(yīng)商地址:河北省唐山市路北區(qū)鷺港小區(qū)202-7-7
中標(biāo)(成交)金額:297.2000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:貴州詹陽(yáng)動(dòng)力重工有限公司
供應(yīng)商地址:貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中曹路97號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:298.7000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:云南本嘉科技有限公司
供應(yīng)商地址:云南省昆明市西山區(qū)西園南路融城優(yōu)郡A3棟1801號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:82.8000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:江蘇極致救援技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:江蘇省泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)康居路2號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:53.3700000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:日照鑫銳安全設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:山東省日照市北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)九仙山路以東
中標(biāo)(成交)金額:59.8000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:北京朗森基科技發(fā)展有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)中核路3號(hào)院3號(hào)樓6層616(園區(qū))
中標(biāo)(成交)金額:89.7000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:華夏創(chuàng)維(北京)安全防范技術(shù)研究院有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)海鷹路6號(hào)院26號(hào)樓3層3038
中標(biāo)(成交)金額:99.7000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:日照康萊消防器材有限公司
供應(yīng)商地址:山東省日照市東港區(qū)濟(jì)南路82號(hào)奧林中心8樓801室
中標(biāo)(成交)金額:329.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:洛陽(yáng)市浪潮消防科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:河南省洛陽(yáng)市伊濱區(qū)龍顧路119號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:90.3000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:洛陽(yáng)市浪潮消防科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:河南省洛陽(yáng)市伊濱區(qū)龍顧路119號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:88.0600000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:湖南暉倫達(dá)消防科技有限公司
供應(yīng)商地址:湖南省寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)富家村煤炭壩門(mén)業(yè)工業(yè)園9棟
中標(biāo)(成交)金額:55.2000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:湖北茗山消防器材有限公司
供應(yīng)商地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東信路光谷創(chuàng)業(yè)街10棟(原3)1單元1層01室819號(hào)(自貿(mào)區(qū)武漢片區(qū)))
中標(biāo)(成交)金額:112.9378000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:北京中久創(chuàng)安救援科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)水仙西路99號(hào)2層01-22262
中標(biāo)(成交)金額:312.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:泰州市天工救援裝備有限公司
供應(yīng)商地址:泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寺巷街道寺巷社區(qū)十組15號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:52.8000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:北京朗森基科技發(fā)展有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)中核路3號(hào)院3號(hào)樓6層616室(園區(qū))
中標(biāo)(成交)金額:79.7000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:浙江邦泰消防設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:浙江省金華市婺城區(qū)八一南街1836號(hào)二樓
中標(biāo)(成交)金額:142.5000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:四川千頁(yè)科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市雙流區(qū)西南航空經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)空港四路2666號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:47.3500000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 江西玖發(fā)專用車(chē)有限公司 | 品目一水罐消防車(chē)(3.5噸) | 誼玖牌 | GJF5100GXFSG40 | 2 | 410000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 安徽海馬特救援科技有限公司 | 品目二陣地主攻消防車(chē) | 海翔龍 | PM100 | 1 | 7315000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 廣東永強(qiáng)奧林寶國(guó)際消防汽車(chē)有限公司 | 品目三超重型供水消防車(chē) | 永強(qiáng)奧林寶 | PM240 | 1 | 3438000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 品目四隧道重型搶險(xiǎn)救援車(chē) | 三一 | SYM5391TXFJY200 | 1 | 4700000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
5 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 | 品目五通信指揮消防車(chē) | 程力威牌 | CLW5210XZHZ6 | 1 | 3677000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
6 | 廣州唯邦特種車(chē)輛有限公司 | 品目六移動(dòng)式指揮方艙(甩柜)A | 唯邦牌 | GWB5220XZH1 | 2 | 1686500 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
7 | 廣州唯邦特種車(chē)輛有限公司 | 品目七被服洗滌車(chē) | 唯邦牌 | GWB5160XBX | 1 | 984700 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
8 | 合眾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)(中國(guó))有限公司 | 品目八冷藏車(chē)、指揮方艙運(yùn)輸車(chē)、自裝卸式消防車(chē)模塊箱體 | 底盤(pán)品牌全順、山東重汽、圣寶牌 | v348冷藏車(chē);重汽zz5187底盤(pán)指揮車(chē);6米模塊化箱車(chē) | 1;1;2 | 476000;519000;279300 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
9 | 邁爾恩(海南)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 品目九全地形運(yùn)輸車(chē)、三輪物資運(yùn)輸車(chē) | 邁爾恩;長(zhǎng)江 | FWOSV;CJ700B-A | 2輛;2輛 | 100000;99800 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
10 | 貴州宇客四聚新能源有限公司 | 品目十電動(dòng)運(yùn)輸車(chē)、大功率靜音發(fā)電機(jī) | 宇通牌;沃爾特 | ZKGDHA;WET-600 | 2;1 | 151000;334800 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
11 | 日照鑫銳安全設(shè)備有限公司 | 品目十一供排水機(jī)器人 | 鑫銳 | RXR-Q200L | 3輛 | 943000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
12 | 徐州鑫科機(jī)器人有限公司 | 品目十二滅火機(jī)器人 | 鑫科立乘 | RXR-MC80BD | 2 | 989000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
13 | 唐山承科智能科技有限公司 | 品目十三水下定位搜救機(jī)器人 | FIFISH | RXRSX6-20-W6/shark | 2 | 1486000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
14 | 貴州詹陽(yáng)動(dòng)力重工有限公司 | 品目十四甲殼蟲(chóng)機(jī)器人編組 | 詹陽(yáng)牌 | 1600*1500*900mm JYL8005;2100*1500*900mm JYL8005; | 3;1 | 748000;743000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
15 | 云南本嘉科技有限公司 | 品目十五正壓式消防空氣呼吸器(9L) | 霍尼韋爾 | RHZK9T/B | 100 | 8280 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
16 | 江蘇極致救援技術(shù)有限公司 | 品目十六防爆服、快反分隊(duì)背負(fù)式高壓細(xì)水霧滅火系統(tǒng)、氣溶膠消毒噴霧劑 | 和為永泰、奧安、摩亨 | SBF-HW01;QWLB12/0.75-A;48V-ULV10 | 2套;30個(gè);2個(gè) | 113900;9500;10450 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
17 | 日照鑫銳安全設(shè)備有限公司 | 品目十七移動(dòng)式防爆無(wú)線遙控消防炮 | 鑫銳 | PSKDY12/80WB-F | 10 | 59800 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
18 | 北京朗森基科技發(fā)展有限公司 | 品目十八熱成像儀、有毒氣體探測(cè)儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、測(cè)溫儀、防爆熱成像儀 | 海康;萬(wàn)安迪;萬(wàn)安迪;華盛昌;新朗 | HM-TP21-6VFW;GASTigerl000;GASTigerl000;DT-8876;HRYXJ-FTH3 | 30;35;35;30;2 | 17000;3500;2500;1500;66000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
19 | 華夏創(chuàng)維(北京)安全防范技術(shù)研究院有限公司 | 品目十九機(jī)動(dòng)鏈鋸、無(wú)齒鋸、快反分隊(duì)雙輪異向切割機(jī)、快反分隊(duì)大功率機(jī)動(dòng)鏈鋸 | 富世華;富世華;EXH00;富世華; | 450II;K770;PJRS/115-J;450II | 5個(gè);5個(gè);50個(gè);50個(gè) | 4000;17400;13800;4000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
20 | 日照康萊消防器材有限公司 | 品目二十快反分隊(duì)手抬機(jī)動(dòng)泵 | 芝浦 | JBQ7.0/18.5-SF756MZ-CN | 50個(gè) | 65800 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
21 | 洛陽(yáng)市浪潮消防科技股份有限公司 | 品目二十一多功能泡沫滅火劑 | 洛神 | 6%(DZG/AR,-22℃)-耐海水 | 70噸 | 12900 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
22 | 洛陽(yáng)市浪潮消防科技股份有限公司 | 品目二十二抗溶性水成膜泡沫滅火劑、合成蛋白泡沫滅火劑 | 洛神 | 6%(AFFF/AR,-15℃)-耐海水;6%(P,-10℃)-耐海水 | 70噸;70噸 | 8780;3800 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
23 | 湖南暉倫達(dá)消防科技有限公司 | 品目二十三高效泡沫滅火劑 | 暉倫達(dá) | S-6-AB | 15噸 | 36800 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
24 | 湖北茗山消防器材有限公司 | 品目二十四防水?dāng)U音器、單兵照明手電、指揮調(diào)度系統(tǒng)終端、單兵應(yīng)急電源、單兵背包、體能測(cè)試終端、消防員生命指標(biāo)和體能訓(xùn)練監(jiān)測(cè)儀、總隊(duì)全勤指揮部定制訓(xùn)練服、總隊(duì)全勤指揮部便攜式桌椅 | 雷公王;鑫光眾晟;華為;品勝;綠谷;恒康偉業(yè);華為;波司登;挪客 | CR-98型/CR-67X;BXZ6605;C7/B5-430;D106-D-2/LS-DY145/ES400;定制/RANCH/AETHERPLUS;MK-100PB;B7-738;8187/定制/定制;NH16Z016-L/NH19Y002-D | 30;120;10;138;10;1;117;138;50 | 685;780;5230;198;990;164907;2909;2688;990 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
25 | 北京中久創(chuàng)安救援科技有限公司 | 品目二十五消防救援艇、沖鋒舟(帶方向盤(pán)、80匹馬力) | 海斯比;JENHAL正和 | SD1528;RIB-580 | 1個(gè);1個(gè) | 2880000;240000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
26 | 泰州市天工救援裝備有限公司 | 品目二十六快反分隊(duì)高效納米粒子氣溶膠滅火器、滅火毯 | 及安盾;環(huán)宇 | MQB/S100PFE-1;HT800 | 1600個(gè);800張 | 190;280 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
27 | 北京朗森基科技發(fā)展有限公司 | 品目二十七突發(fā)災(zāi)害余震報(bào)警系統(tǒng) | 火焰藍(lán) | HXDMR-300 | 2 | 398500 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
28 | 浙江邦泰消防設(shè)備有限公司 | 品目二十九液壓破拆工具組 | 荷馬特 | SR20PC2、CU5040I、SP5240、RA5315CL、C100U | 5 | 285000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
29 | 四川千頁(yè)科技股份有限公司 | 品目三十四輪全地形摩托車(chē);四輪全地形器材運(yùn)輸車(chē);直流水槍;泡沫槍(PQ8);移動(dòng)照明燈組(背負(fù)式);消防防墜落輔助部件 | 四川旭信;四川旭信;興祥消防;興祥消防;海洋王;北京宸博 | XMC4PW/120/JB/9.6-UTV450-1型四輪消防摩托車(chē);XX450UTV四輪地形車(chē);QLD6.0/8I型直流噴霧水槍;QP8/0.7Z型泡沫槍;YZ0.11-1.1CA消防移動(dòng)式照明裝置;消防防墜輔助部件 | 1;1;50;20;5;20 | 110000;68000;610;400;17000;8600 |
| | | | | | |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
梁昱、胡斌、張永德、彭歆北、李漢生、謝強(qiáng)、王加立、朱紅春、孫治
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)人參照 《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格【2002】1980 號(hào)文、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格〔2015〕299 號(hào)文規(guī)定的貨物招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按預(yù)算金額下浮 40% 計(jì)算后向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)時(shí)一次性付清。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:44.3131000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
八、其它補(bǔ)充事宜
/
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:貴州省消防救援總隊(duì)
地址:貴州省貴陽(yáng)市沙沖南路198號(hào)
聯(lián)系方式:蔡先生0851-83990246
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:重慶如厚建設(shè)工程咨詢有限公司
地 址:貴州省觀山湖區(qū)誠(chéng)信北路8號(hào)綠地聯(lián)盛國(guó)際鉑金大廈南座11號(hào)樓906
聯(lián)系方式:徐月華、彭友鳳0851-84753222、0851-84104003
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐月華、彭友鳳
電 話: 0851-84753222、0851-84104003