一、項(xiàng)目編號(hào): NXQJZC-2023-029
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):2023NCZ(GY)002150
二、項(xiàng)目名稱: 固原市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2021年中央職教專項(xiàng)校園智慧安防系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
寧夏宇信通智能科技有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)上海西路街道親水大街東側(cè)銀川萬(wàn)達(dá)中心3號(hào)公寓716室 | 0951-7834568 | 2828796 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 |
標(biāo)的名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 制造商 | 中小企業(yè) | 節(jié)能環(huán)保 | 節(jié)能環(huán)保證書編號(hào) | 節(jié)能環(huán)保證書 有效期 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書編號(hào) | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書有效期 -開(kāi)始時(shí)間 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書有效期 -結(jié)束時(shí)間 |
其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 3 | 800 | 2400 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
支撐軟件 | ?低 | iSecureCenter-Education | 1 | 194400 | 194400 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | ?低 | DS-AT1000S | 3 | 148680 | 446040 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 海康威視 | DS-6A04UD | 1 | 14400 | 14400 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 綠聯(lián) | 7米HDMI線纜 | 1 | 216 | 216 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他信息化設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 70 | 345 | 24150 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 澄通光電 | 定制 | 15 | 768 | 11520 | 北京澄通光電股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他終端設(shè)備 | 澄通光電 | CRTOP-Z5508L | 15 | 9280 | 139200 | 北京澄通光電股份有限公司 | 是 | 是 | 2020010903307683 | 2020.7.2-2024.11.5 | 否 | | | |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | 海康威視 | DS-2SK7P2SBMXS-DRE | 3 | 9180 | 27540 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 1 | 32000 | 32000 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
服務(wù)器 | ?低 | DS-IVMS9530ES-UH04-I1P2 | 1 | 73900 | 73900 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
光纖轉(zhuǎn)換器 | 韓電 | 4發(fā)1收 | 20 | 855 | 17100 | 寧波韓電集團(tuán)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
網(wǎng)橋 | ?低 | DS-3WF0AC-2N | 3 | 702 | 2106 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ?低 | DS-2CD7D6QDWDVS-IRES | 25 | 1071 | 26775 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
支撐軟件 | 澄通光電 | V1.0 | 1 | 3500 | 3500 | 北京澄通光電股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 1200 | 12 | 14400 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 800 | 3.3 | 2640 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 600 | 4.5 | 2700 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 韓電 | 2米 | 300 | 90 | 27000 | 寧波韓電集團(tuán)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SPDPA | 定制 | 1 | 975 | 975 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 39 | 150 | 5850 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 40 | 52.5 | 2100 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 2500 | 6 | 15000 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
機(jī)柜 | 韓電 | 定制 | 30 | 192 | 5760 | 寧波韓電集團(tuán)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 450 | 0.44 | 198 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SPDPA | SPR-08PW | 1 | 2430 | 2430 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
交換設(shè)備 | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4XS-L | 3 | 4665 | 13995 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他信息化設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 1 | 195500 | 195500 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他電纜電視分配系統(tǒng)設(shè)備 | ?低 | DS-1PF1LSZ0 | 2 | 1224 | 2448 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
服務(wù)器 | ?低 | DS-VM21S | 1 | 34000 | 34000 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 是 | CQC23701403345 | 2023.9.11-2028.6.30 | 否 | | | |
其他終端設(shè)備 | ?低 | DS-TMC407-HER | 2 | 20400 | 40800 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
音箱 | SPDPA | SPA-M206 | 2 | 1440 | 2880 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
交換設(shè)備 | 銳捷 | RG-S2900-24GT4SFP-2GT-L | 1 | 2210 | 2210 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
終端接入設(shè)備 | ?低 | DS-B21-S10-A | 1 | 96265 | 96265 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
話筒設(shè)備 | SPDPA | SPR-8902S | 1 | 2835 | 2835 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 70 | 150 | 10500 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 銳捷 | GE-LX-SM1310 | 15 | 297 | 4455 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
機(jī)柜 | 韓電 | 24U | 1 | 1920 | 1920 | 寧波韓電集團(tuán)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他信息安全設(shè)備 | ?低 | DS-MDT102-32G-GLE(A) | 2 | 3060 | 6120 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 5 | 150 | 750 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 韓電 | RVV3*1.5電纜 | 18000 | 8.25 | 148500 | 寧波韓電集團(tuán)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
支撐軟件 | ?低 | DS-K56A0-CJ | 1 | 5865 | 5865 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī) | ?低 | DS-K1T673M | 1 | 1700 | 1700 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ?低 | iDS-2VPD12-ASSL-DNE | 1 | 45900 | 45900 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
終端機(jī) | ?低 | DS-TPE304-S-P | 1 | 6205 | 6205 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | 海康威視 | iDS-2VPE13-ASSL-DI | 2 | 48240 | 96480 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他信息化設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 40 | 225 | 9000 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SPDPA | 定制 | 1 | 52 | 52 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 300 | 7.5 | 2250 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | SPDPA | SPA-M8000 | 1 | 3780 | 3780 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SPDPA | 定制 | 6 | 52 | 312 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他信息化設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 201 | 45 | 9045 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
單向電纜電視系統(tǒng)設(shè)備 | 澄通光電 | 10米HDMI高清線 | 15 | 96 | 1440 | 北京澄通光電股份有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他計(jì)算機(jī) | 歐帝 | DC860HE | 1 | 34200 | 34200 | 江蘇歐帝電子科技有限公司 | 否 | 是 | CQC21701298627 | 2021.5.26-2026.5.26 | 否 | | | |
教育用房 | 宇信通 | 定制 | 1 | 27800 | 27800 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ?低 | DS-2CD2T6LDWDVS-LON | 220 | 693 | 152460 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 1000 | 30 | 30000 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ?低 | DS-2CD234LDWDAS-LIE | 40 | 774 | 30960 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他信息化設(shè)備 | SPDPA | 定制 | 2 | 90 | 180 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他信息安全設(shè)備 | 海康威視 | DS-TRC100-8-YXBQ | 100 | 13.6 | 1360 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SPDPA | 定制 | 2 | 52 | 104 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ?低 | DS-2CD2526FWDA2-ITS-DTF | 3 | 774 | 2322 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 韓電 | 室外4芯單模 | 18000 | 2.55 | 45900 | 寧波韓電集團(tuán)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 320 | 52.5 | 16800 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ?低 | DS-2CD2T67DWDVS-LIE | 45 | 837 | 37665 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他終端設(shè)備 | 聯(lián)想 | ThinkStationP368 | 2 | 7620 | 15240 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | SPDPA | 定制 | 1 | 52 | 52 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
機(jī)柜 | 韓電 | 42U | 2 | 2880 | 5760 | 寧波韓電集團(tuán)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | 海康威視 | DS-2SK7V1SSMXS-DRYY | 2 | 5274 | 10548 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
交換設(shè)備 | 銳捷 | RG-S7808C | 1 | 82404 | 82404 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
話筒設(shè)備 | SPDPA | SPR-EC288 | 3 | 540 | 1620 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | SPDPA | SPA-M08 | 1 | 2610 | 2610 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
交換設(shè)備 | 銳捷 | RG-S2900-24GT4SFP-2GT-L | 19 | 2340 | 44460 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ?低 | iDS-2SE7C1SSMW-DBNE | 5 | 5382 | 26910 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
支撐軟件 | ?低 | InfovisioniCampusFaceLib | 1 | 219600 | 219600 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
服務(wù)器 | ?低 | DS-VM21S | 1 | 43200 | 43200 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
網(wǎng)絡(luò)分配器 | ?低 | iDS-96064NX-I16 | 1 | 43200 | 43200 | 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 是 | CQC21701314994 | 2022.7.5-2026.9.23 | 否 | | | |
視頻監(jiān)控設(shè)備 | ?低 | DS-2CD2T4LFDWDAS-XSE | 49 | 916 | 44884 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
擴(kuò)音設(shè)備 | SPDPA | SPA-L2200 | 1 | 2970 | 2970 | 廣州市升譜達(dá)音響科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 宇信通 | 定制 | 39 | 320 | 12480 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他終端設(shè)備 | 科華 | YTR3315-J | 1 | 29600 | 29600 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 否 | 是 | CQC19701218467 | 2021.3.30-2024.5.15 | 否 | | | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 韓電 | 六類非屏蔽雙絞線 | 8000 | 3 | 24000 | 寧波韓電集團(tuán)有限公司 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
五、評(píng)審得分排名:
標(biāo)段名稱:固原市職業(yè)技術(shù)學(xué)校2021年中央職教專項(xiàng)校園智慧安防系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 寧夏宇信通智能科技有限公司 | 82.20 |
2 | 寧夏三才信息科技有限公司 | 60.85 |
3 | 寧夏當(dāng)鴻科技有限公司 | 60.40 |
六、評(píng)審專家名單: 張玉芳、王國(guó)璽、王志康、王志文
采購(gòu)人代表: 楊鵬
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 35116.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照原國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文和國(guó)家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào)文計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)收取招標(biāo)服務(wù)費(fèi)用
2023年10月10日
九、其他補(bǔ)充事宜: 寧夏恒信遠(yuǎn)科技有限公司,資格審查不通過(guò)(參加府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄承諾函未簽蓋章。)
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名 稱: 固原市職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址: 固原市經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)六盤路固原市職業(yè)技術(shù)學(xué)校
聯(lián)系方式: 0954-2080218
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱: 寧夏乾景工程咨詢有限公司
地 址: 銀川市賀蘭山路與虹橋街交會(huì)處天源財(cái)匯中心A座18樓
聯(lián)系方式: 19995372386
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人: 馬延高
電話: 0954-2080218
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 郭丹丹
電話: 19995372386
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏乾景工程咨詢有限公司
2023-10-09