一、項(xiàng)目編號(hào): NXDZH-2023(采)012號(hào)
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):2023NCZ(GY)002240
二、項(xiàng)目名稱: 西吉縣第三次全國(guó)土壤普查采購(gòu)項(xiàng)目一-四標(biāo)段中標(biāo)公告
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 北京市西城區(qū)西直門外大街1號(hào)院西環(huán)廣場(chǎng)T210C11、10C12號(hào)房間(德勝園區(qū)) | 010-58301676 | 3383840.00 |
寧夏禾宇空間測(cè)繪有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)黃河?xùn)|路56號(hào)雙悅新村南區(qū)村委會(huì) | 0951-5986506 | 1283200.00 |
航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)翠湖北環(huán)路2號(hào)院4號(hào)樓一層101 | 010-82556924 | 1301688.00 |
匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開鋪街道滑油塘6號(hào) | 0731-85516411 | 1269450.00 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 |
標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 中小企業(yè) | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 1 | 3383840.00 | 3383840.00 | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 西吉縣 | 按合同約定 | 按合同約定 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 1 | 1283200.00 | 1283200.00 | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 西吉縣 | 按合同約定 | 按合同約定 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 1 | 1301688.00 | 1301688.00 | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 西吉縣 | 按合同約定 | 按合同約定 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 1 | 1269450.00 | 1269450.00 | 是 | 詳見招標(biāo)文件 | 西吉縣 | 按合同約定 | 按合同約定 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審得分排名:
標(biāo)段名稱:四標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 78.90 |
2 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 75.42 |
3 | 中測(cè)新圖(北京)遙感技術(shù)有限責(zé)任公司 | 71.68 |
標(biāo)段名稱:四標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 78.90 |
2 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 75.42 |
3 | 中測(cè)新圖(北京)遙感技術(shù)有限責(zé)任公司 | 71.68 |
標(biāo)段名稱:四標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 78.90 |
2 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 75.42 |
3 | 中測(cè)新圖(北京)遙感技術(shù)有限責(zé)任公司 | 71.68 |
標(biāo)段名稱:三標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 | 79.98 |
2 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 76.01 |
3 | 寧夏空間信息科技有限公司 | 71.25 |
標(biāo)段名稱:三標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 | 79.98 |
2 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 76.01 |
3 | 寧夏空間信息科技有限公司 | 71.25 |
標(biāo)段名稱:三標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 | 79.98 |
2 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 76.01 |
3 | 寧夏空間信息科技有限公司 | 71.25 |
標(biāo)段名稱:二標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 寧夏禾宇空間測(cè)繪有限公司 | 79.91 |
2 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 75.85 |
3 | 寧夏煤炭勘察工程有限公司 | 72.97 |
標(biāo)段名稱:二標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 寧夏禾宇空間測(cè)繪有限公司 | 79.91 |
2 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 75.85 |
3 | 寧夏煤炭勘察工程有限公司 | 72.97 |
標(biāo)段名稱:二標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 寧夏禾宇空間測(cè)繪有限公司 | 79.91 |
2 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 75.85 |
3 | 寧夏煤炭勘察工程有限公司 | 72.97 |
標(biāo)段名稱:一標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣及成果匯總)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 79.15 |
2 | 匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 76.95 |
3 | 寧夏空間信息科技有限公司 | 70.59 |
標(biāo)段名稱:一標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣及成果匯總)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 79.15 |
2 | 匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 76.95 |
3 | 寧夏空間信息科技有限公司 | 70.59 |
標(biāo)段名稱:一標(biāo)段(外業(yè)調(diào)查采樣及成果匯總)
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 北京世紀(jì)國(guó)源科技股份有限公司 | 79.15 |
2 | 匯杰設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 76.95 |
3 | 寧夏空間信息科技有限公司 | 70.59 |
六、評(píng)審專家名單: 林華、柳偉枝、田瑛、林彩虹、閆利珍
采購(gòu)人代表: 沙麗紅、張喜平
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 108500.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)金額1.5%
2023年10月10日
九、其他補(bǔ)充事宜:
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名 稱: 西吉縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室
地 址: 西吉縣
聯(lián)系方式: 0954-3611955
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱: 寧夏德智慧建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址: 固原市浙商國(guó)際建材城十一號(hào)樓三樓
聯(lián)系方式: 0954-2025566
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人: 馬虎林、楊慧
電話: 0954-3611955
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 王麗麗、趙麗紅
電話: 18095454195
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏德智慧建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2023-10-09