一、項(xiàng)目編號(hào): HCM2023-zfcg-014
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):2023NCZ(WZ)002802
二、項(xiàng)目名稱: 同心縣教育局2023年職業(yè)教育設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(七、八標(biāo)段)八標(biāo)段
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
銀川新網(wǎng)商貿(mào)有限公司 | 賀蘭縣銀河西路回中綜合樓6號(hào)房 | 18295272390 | 1986000.00 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 |
標(biāo)的名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 制造商 | 中小企業(yè) | 節(jié)能環(huán)保 | 節(jié)能環(huán)保證書編號(hào) | 節(jié)能環(huán)保證書 有效期 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書編號(hào) | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書有效期 -開始時(shí)間 | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品 證書有效期 -結(jié)束時(shí)間 |
應(yīng)用軟件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 80000 | 80000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
蓄電池及充電裝置 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 14000 | 14000 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 85000 | 85000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 50 | 350 | 17500 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
條碼掃描器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 5000 | 10000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
工業(yè)車輛 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 85500 | 85500 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
觸控一體機(jī) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 22000 | 22000 | 詳見附件 | 是 | 是 | CQC217 013170 49- 2026- 10-19- CEC202 2ELP00 720230 | 2027-3-2 | 是 | 202101 090342 5530 | 2021-01-09 | 2026-10-18 |
應(yīng)用軟件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 120000 | 120000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 詳見附件 | 詳見附件 | 6 | 4900 | 29400 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC237 013792 80- 2028- 03-09- CEC202 3ELP00 723429 | 2028-5-26 | 是 | 202301 090152 7194 | 2023-01-09 | 2028-03-01 |
條碼掃描器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 92000 | 92000 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 12200 | 12200 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
應(yīng)用軟件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 158000 | 158000 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
工業(yè)車輛 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 3000 | 6000 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
工業(yè)機(jī)器人 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 150000 | 300000 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他箱、包和類似制品 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 6500 | 6500 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
A4黑白打印機(jī) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 1140 | 1140 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC197 012322 24- 2024- 9-25- CEC201 8ELP04 403162 | 2027-9.25 | 是 | 201701 090493 9042 | 2017-01-09 | 2028-07-10 |
應(yīng)用軟件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 77000 | 77000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
工業(yè)機(jī)器人 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 120000 | 120000 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 16 | 3000 | 48000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
人力車 | 詳見附件 | 詳見附件 | 20 | 2600 | 52000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 36 | 2500 | 90000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
帶式輸送機(jī)械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 30000 | 60000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
教具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 3000 | 3000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
服務(wù)器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 33000 | 33000 | 詳見附件 | 否 | 是 | CQC187 011936 70- 2026- 4-21- CEC201 8ELP08 401597 | 2026-6-22 | 否 | | | |
帶式輸送機(jī)械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 4 | 10000 | 40000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
其他信息化設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 13800 | 27600 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他箱、包和類似制品 | 詳見附件 | 詳見附件 | 200 | 70 | 14000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
辦公桌 | 詳見附件 | 詳見附件 | 6 | 1100 | 6600 | 詳見附件 | 否 | 是 | SCA202 3ELP04 221021 | 2028-9-14 | 否 | | | |
倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 6 | 5000 | 30000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
應(yīng)用軟件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 210000 | 210000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
路由器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 2100 | 2100 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
條碼打印機(jī) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 2200 | 2200 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
條碼掃描器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 4830 | 9660 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 8 | 5700 | 45600 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
蓄電池及充電裝置 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 14000 | 14000 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
工業(yè)車輛 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | 15000 | 30000 | 詳見附件 | 否 | 否 | | | 否 | | | |
其他室內(nèi)裝具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 26000 | 26000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
教具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 6000 | 6000 | 詳見附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
五、評(píng)審得分排名:
標(biāo)段名稱:八標(biāo)段
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
第一名 | 銀川新網(wǎng)商貿(mào)有限公司 | 88.00 |
第二名 | 寧夏海通電子科技有限公司 | 81.48 |
第三名 | 寧夏智領(lǐng)未來(lái)科技信息有限公司 | 80.02 |
第四名 | 寧夏錦華勝商貿(mào)有限公司 | 75.51 |
六、評(píng)審專家名單: 馬立東 趙生祥 焦建軍 胡風(fēng)梅 李明
采購(gòu)人代表: 張英新 李建紅
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 21969.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))的規(guī)定下浮15%后計(jì)取
2023年10月20日
九、其他補(bǔ)充事宜: 無(wú)
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名 稱: 同心縣教育局
地 址: 同心縣銀平西街
聯(lián)系方式: 09538038003
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱: 寧夏厚誠(chéng)敏工程咨詢有限公司
地 址: 銀川市金鳳區(qū)尹家渠街韋司德商務(wù)中心四樓
聯(lián)系方式: 17395073014
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人: 余生明
電話: 09538038003
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 蔣婷
電話: 17395073014
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏厚誠(chéng)敏工程咨詢有限公司
2023-10-19