久久久久久久久久久免费|中文字幕不卡成人在线观看|亚洲中文第一页|精品国产乱码久久久久久88AV

   
| 網(wǎng)站首頁| |招標(biāo)公告| |采購公告| |資訊中心| |采購機(jī)構(gòu)| |項目中心| |供應(yīng)商庫| |會員中心| |招標(biāo)助手| |專家?guī)?/a> |
中國政府采購招標(biāo)網(wǎng)-廣告
信息搜索

雞西市園林綠化中心2024年街路游園花卉栽植競爭性磋商公告

中國政府采購招標(biāo)網(wǎng) 第【21981376】號 發(fā)布時間:2024/4/27 6:02:49

項目編號:  
所在地區(qū):  黑龍江
所屬行業(yè):  市政環(huán)保綠化
內(nèi)容:  

雞西市園林綠化中心2024年街路游園花卉栽植競爭性磋商公告

【字體:  
日期:2024-04-26
瀏覽 7 次

項目概況

2024年街路游園花卉栽植采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2024年05月10日 14時00分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。

一、項目基本情況

項目編號:[230301]JXMW[CS]20240004

項目名稱:2024年街路游園花卉栽植

采購方式:競爭性磋商

預(yù)算金額:1,967,622.80元

采購需求:

合同包1(2024年街路游園花卉栽植):

合同包預(yù)算金額:1,967,622.80元

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(元)
1-1 苗木類 穗狀雞冠花(東升花園花卉栽植) 325(株) 詳見采購文件 692.25 -
1-2 苗木類 一串紅(東升花園花卉栽植) 96(株) 詳見采購文件 183.36 -
1-3 苗木類 孔雀草(橘黃)(東升花園花卉栽植) 96(株) 詳見采購文件 183.36 -
1-4 苗木類 矮牽牛玫粉(東升花園花卉栽植) 53(株) 詳見采購文件 101.23 -
1-5 苗木類 一串紅(兒童公園北環(huán)路花池) 2,400(株) 詳見采購文件 4,584.00 -
1-6 苗木類 玉簪(兒童公園北環(huán)路花池) 638(株) 詳見采購文件 1,218.58 -
1-7 苗木類 一串紅(動力游園) 1,263(株) 詳見采購文件 2,412.33 -
1-8 苗木類 非洲鳳仙粉(動力游園) 1,134(株) 詳見采購文件 2,052.54 -
1-9 苗木類 串紅(紅軍路花池) 260(株) 詳見采購文件 496.60 -
1-10 苗木類 孔雀草(橘黃)(紅軍路花池) 265(株) 詳見采購文件 506.15 -
1-11 苗木類 孔雀草(橘黃)(發(fā)電廠游園) 1,773(株) 詳見采購文件 3,386.43 -
1-12 苗木類 一串紅(發(fā)電廠游園) 4,225(株) 詳見采購文件 8,069.75 -
1-13 苗木類 荷蘭菊(發(fā)電廠游園) 588(株) 詳見采購文件 1,569.96 -
1-14 苗木類 八寶景天(發(fā)電廠游園) 1,268(株) 詳見采購文件 2,421.88 -
1-15 苗木類 美人蕉(騰飛橋模紋廣場) 1,088(株) 詳見采購文件 6,941.44 -
1-16 苗木類 孔雀草(橘黃)(騰飛橋模紋廣場) 550(株) 詳見采購文件 1,050.50 -
1-17 苗木類 一串紅(騰飛橋模紋廣場) 600(株) 詳見采購文件 1,146.00 -
1-18 苗木類 幾內(nèi)亞鳳仙(騰飛橋模紋廣場) 1,080(株) 詳見采購文件 4,892.40 -
1-19 苗木類 彩葉草(紅)(騰飛廣場) 2,775(株) 詳見采購文件 5,605.50 -
1-20 苗木類 彩葉草(黃)(騰飛廣場) 900(株) 詳見采購文件 1,818.00 -
1-21 苗木類 矮牽牛紅(騰飛廣場) 4,025(株) 詳見采購文件 7,687.75 -
1-22 苗木類 矮牽牛玫粉(騰飛廣場) 2,050(株) 詳見采購文件 3,915.50 -
1-23 苗木類 矮牽牛黃(騰飛廣場) 3,125(株) 詳見采購文件 5,968.75 -
1-24 苗木類 金魚草(粉)(騰飛廣場) 1,152(株) 詳見采購文件 2,085.12 -
1-25 苗木類 金魚草(紅)(騰飛廣場) 2,340(株) 詳見采購文件 4,235.40 -
1-26 苗木類 美人蕉(騰飛廣場) 2,064(株) 詳見采購文件 13,168.32 -
1-27 苗木類 穗狀雞冠花(紅軍路步行街) 565(株) 詳見采購文件 1,203.45 -
1-28 苗木類 一串紅(紅軍路步行街) 480(株) 詳見采購文件 830.40 -
1-29 苗木類 垂吊牽牛(紅軍路步行街) 480(株) 詳見采購文件 2,246.40 -
1-30 苗木類 玉簪(和平北大街--園林廣場花卉栽植) 155(株) 詳見采購文件 296.05 -
1-31 苗木類 美人蕉和平北大街--園林廣場花卉栽植 1,352(株) 詳見采購文件 8,625.76 -
1-32 苗木類 孔雀草(橘黃)(和平北大街--中國銀行) 475(株) 詳見采購文件 907.25 -
1-33 苗木類 非洲鳳仙(紅)和平北大街--中國銀行 810(株) 詳見采購文件 1,466.10 -
1-34 苗木類 非洲鳳仙(粉)和平北大街--中國銀行 1,008(株) 詳見采購文件 1,824.48 -
1-35 苗木類 彩葉草(紅)(和平北大街景觀帶花卉栽植(紅旗路-南山路段)) 2,275(株) 詳見采購文件 4,595.50 -
1-36 苗木類 彩葉草(黃)和平北大街景觀帶花卉栽植(紅旗路-南山路段) 2,250(株) 詳見采購文件 4,545.00 -
1-37 苗木類 彩葉草(紅)(和平北大街景觀帶花卉栽植(建井處招待所段)) 683(株) 詳見采購文件 1,379.66 -
1-38 苗木類 彩葉草(黃)和平北大街景觀帶花卉栽植(建井處招待所段) 660(株) 詳見采購文件 1,333.20 -
1-39 苗木類 孔雀草(橘黃)(和平北大街--建行門前花卉栽植) 490(株) 詳見采購文件 935.90 -
1-40 苗木類 幾內(nèi)亞鳳仙(粉)和平北大街--建行門前花卉栽植 1,087(株) 詳見采購文件 4,924.11 -
1-41 苗木類 玉簪(和平北大街--和平三角地) 500(株) 詳見采購文件 955.00 -
1-42 苗木類 彩葉草(紅)(和平北大街--金絲玉米門前花卉栽植) 650(株) 詳見采購文件 1,313.00 -
1-43 苗木類 彩葉草(黃)(和平北大街--金絲玉米門前花卉栽植) 738(株) 詳見采購文件 1,490.76 -
1-44 苗木類 一串紅(和平南大街景觀帶花卉栽植) 2,725(株) 詳見采購文件 5,204.75 -
1-45 苗木類 孔雀草(橘黃)(和平南大街景觀帶花卉栽植) 2,825(株) 詳見采購文件 5,395.75 -
1-46 苗木類 一串紅(和平南大街景觀帶花卉栽植) 650(株) 詳見采購文件 1,241.50 -
1-47 苗木類 孔雀草(橘黃)(和平南大街景觀帶花卉栽植) 200(株) 詳見采購文件 382.00 -
1-48 苗木類 美人蕉(紅)(和平南大街(氣象局前)) 954(株) 詳見采購文件 6,086.52 -
1-49 苗木類 美人蕉(黃)(和平南大街(氣象局前)) 202(株) 詳見采購文件 1,288.76 -
1-50 苗木類 幾內(nèi)亞鳳仙(粉)(和平南大街--雞西大學(xué)門前花卉栽植) 1,152(株) 詳見采購文件 5,218.56 -
1-51 苗木類 孔雀草(淺黃)和平南大街--雞西大學(xué)門前花卉栽植 2,808(株) 詳見采購文件 5,363.28 -
1-52 苗木類 孔雀草(橘黃)和平南大街--雞西大學(xué)門前花卉栽植 1,500(株) 詳見采購文件 2,865.00 -
1-53 苗木類 金魚草(紅)和平南大街--雞西大學(xué)門前花卉栽植 1,728(株) 詳見采購文件 3,127.68 -
1-54 苗木類 金魚草(淺粉)和平南大街--雞西大學(xué)門前花卉栽植 1,512(株) 詳見采購文件 2,736.72 -
1-55 苗木類 鼠尾草和平南大街--雞西大學(xué)門前花卉栽植 3,450(株) 詳見采購文件 7,348.50 -
1-56 苗木類 一串紅和平南大街--雞西大學(xué)門前花卉栽植 5,000(株) 詳見采購文件 9,550.00 -
1-57 苗木類 鼠尾草(和平南大街--雞西大學(xué)老校區(qū)) 4,425(株) 詳見采購文件 9,425.25 -
1-58 苗木類 一串紅(和平南大街--雞西大學(xué)老校區(qū)) 7,275(株) 詳見采購文件 13,895.25 -
1-59 苗木類 金娃娃萱草(和平南大街--雞西大學(xué)老校區(qū)) 505(株) 詳見采購文件 964.55 -
1-60 苗木類 幾內(nèi)亞鳳仙(粉)(和平南大街--雞西大學(xué)老校區(qū)) 2,520(株) 詳見采購文件 11,415.60 -
1-61 苗木類 孔雀草(淺黃)(和平南大街--雞西大學(xué)老校區(qū)) 1,325(株) 詳見采購文件 2,530.75 -
1-62 苗木類 孔雀草(橘黃)(和平南大街--雞西大學(xué)老校區(qū)) 975(株) 詳見采購文件 1,862.25 -
1-63 苗木類 翠菊(粉色)(和平南大街--躍進(jìn)游園) 6,000(株) 詳見采購文件 11,460.00 -
1-64 苗木類 金娃娃萱草(消防中心綠地花卉) 135(株) 詳見采購文件 257.85 -
1-65 苗木類 玉簪(消防中心綠地花卉) 1,750(株) 詳見采購文件 3,342.50 -
1-66 苗木類 大花萱草(消防中心綠地花卉) 240(株) 詳見采購文件 458.40 -
1-67 苗木類 玫粉牽牛(雞興路--檢察院) 875(株) 詳見采購文件 1,671.25 -
1-68 苗木類 紅牽牛(雞興路--檢察院) 1,700(株) 詳見采購文件 3,247.00 -
1-69 苗木類 一串紅(雞興路--檢察院) 540(株) 詳見采購文件 783.00 -
1-70 苗木類 孔雀草(橘黃)(雞興路--檢察院) 540(株) 詳見采購文件 783.00 -
1-71 苗木類 擺放盆花(串紅、孔雀草)(雞興路--檢察院) 520(盆) 詳見采購文件 5,059.60 -
1-72 苗木類 馬蘭(雞興路--中國移動綠地) 600(株) 詳見采購文件 1,350.00 -
1-73 苗木類 玉簪(雞興路--中國移動綠地) 375(株) 詳見采購文件 716.25 -
1-74 苗木類 百日草粉色(專家樓外道路綠化) 5,123(株) 詳見采購文件 9,272.63 -
1-75 苗木類 金魚草黃(專家樓外道路綠化) 3,578(株) 詳見采購文件 6,476.18 -
1-76 苗木類 四季秋海棠紫葉紅花(專家樓外道路綠化) 2,852(株) 詳見采購文件 6,188.84 -
1-77 苗木類 非洲鳳仙玫粉(專家樓外道路綠化) 2,798(株) 詳見采購文件 4,532.76 -
1-78 苗木類 非洲鳳仙橘黃(專家樓外道路綠化) 1,372(株) 詳見采購文件 2,222.64 -
1-79 苗木類 孔雀草淺黃(專家樓外道路綠化) 6,797(株) 詳見采購文件 10,807.23 -
1-80 苗木類 一串紅(專家樓外道路綠化) 10,768(株) 詳見采購文件 17,121.12 -
1-81 苗木類 天藍(lán)鼠尾草(專家樓外道路綠化) 4,687.2(株) 詳見采購文件 8,483.83 -
1-82 苗木類 金焰繡線菊(專家樓外道路綠化) 2,617(株) 詳見采購文件 11,855.01 -
1-83 苗木類 金山繡線菊(專家樓外道路綠化) 2,567(株) 詳見采購文件 11,628.51 -
1-84 苗木類 荷蘭菊(專家樓外道路綠化) 468(株) 詳見采購文件 1,099.80 -
1-85 苗木類 美人蕉(專家樓外道路綠化) 1,035(株) 詳見采購文件 6,147.90 -
1-86 苗木類 玉簪(專家樓外道路綠化) 2,530(株) 詳見采購文件 4,832.30 -
1-87 苗木類 草坪(專家樓外道路綠化) 199.3(平方米) 詳見采購文件 6,104.56 -
1-88 苗木類 一串紅(華泰藥店前花池) 888(株) 詳見采購文件 1,696.08 -
1-89 苗木類 仿真假花郁金香(華泰藥店前花池) 966(株) 詳見采購文件 2,811.06 -
1-90 苗木類 鐵樹(長征街與文化路交口花器(缽)栽植) 1(株) 詳見采購文件 355.64 -
1-91 苗木類 小麗花(粉色)(長征街與文化路交口花器(缽)栽植) 22(株) 詳見采購文件 178.42 -
1-92 苗木類 小麗花(紫色)(長征街與文化路交口花器(缽)栽植) 8(株) 詳見采購文件 64.96 -
1-93 苗木類 幾內(nèi)亞鳳仙(粉)(長征街與文化路交口花器(缽)栽植) 78(株) 詳見采購文件 378.30 -
1-94 苗木類 常春藤(長征街與文化路交口花器(缽)栽植) 57(株) 詳見采購文件 1,301.31 -
1-95 苗木類 一串紅(長征街與文化路交口花器(缽)栽植) 56(株) 詳見采購文件 106.96 -
1-96 苗木類 天藍(lán)鼠尾草(長征街與文化路交口花卉) 774(株) 詳見采購文件 1,400.94 -
1-97 苗木類 一串紅(長征街與文化路交口花卉) 323(株) 詳見采購文件 616.93 -
1-98 苗木類 孔雀草(淺黃)(長征街與文化路交口花卉) 285(株) 詳見采購文件 544.35 -
1-99 苗木類 長春花粉(長征街與文化路交口花卉) 338(株) 詳見采購文件 719.94 -
1-100 苗木類 金魚草紅(長征街與文化路交口花卉) 284(株) 詳見采購文件 514.04 -
1-101 苗木類 金魚草粉(長征街與文化路交口花卉) 281(株) 詳見采購文件 508.61 -
1-102 苗木類 四季秋海棠綠葉粉花(長征街與文化路交口花卉) 180(株) 詳見采購文件 423.00 -
1-103 苗木類 百日草粉色(政府入口花卉栽植) 1,667(株) 詳見采購文件 3,550.71 -
1-104 苗木類 串紅(中心大街花池花卉栽植) 2,638(株) 詳見采購文件 5,038.58 -
1-105 苗木類 非洲鳳仙(中心大街花池花卉栽植) 3,762(株) 詳見采購文件 6,809.22 -
1-106 苗木類 一串紅(建設(shè)局門口花卉栽植) 265(株) 詳見采購文件 506.15 -
1-107 苗木類 孔雀草(橘黃)(建設(shè)局門口花卉栽植) 183(株) 詳見采購文件 349.53 -
1-108 苗木類 翠菊(粉色)(紅旗一、二、三號園花卉栽植) 151(株) 詳見采購文件 288.41 -
1-109 苗木類 翠菊(紫)(紅旗一、二、三號園花卉栽植) 80(株) 詳見采購文件 152.80 -
1-110 苗木類 穗狀雞冠花(紅旗一、二、三號園花卉栽植) 275(株) 詳見采購文件 585.75 -
1-111 苗木類 一串紅(紅旗一、二、三號園花卉栽植) 613(株) 詳見采購文件 1,170.83 -
1-112 苗木類 四季秋海棠(紅旗一、二、三號園花卉栽植) 24(株) 詳見采購文件 56.40 -
1-113 苗木類 垂吊牽牛玫粉(紅旗一、二、三號園花卉栽植) 41(株) 詳見采購文件 185.73 -
1-114 苗木類 百日草(紅)(紅旗一、二、三號園花卉栽植) 488(株) 詳見采購文件 1,039.44 -
1-115 苗木類 百日草粉色(市委車庫門前) 300(株) 詳見采購文件 639.00 -
1-116 苗木類 孔雀草(橘黃)(市委車庫門前) 12(株) 詳見采購文件 22.92 -
1-117 苗木類 天竺葵紅(礦務(wù)局招待所花池花卉栽植) 1,550(株) 詳見采購文件 4,913.50 -
1-118 苗木類 天竺葵粉(礦務(wù)局招待所花池花卉栽植) 1,550(株) 詳見采購文件 4,913.50 -
1-119 苗木類 金娃娃萱草(礦務(wù)局招待所花池花卉栽植) 258(株) 詳見采購文件 492.78 -
1-120 苗木類 非洲鳳仙(紅色)(礦務(wù)局招待所門前) 972(株) 詳見采購文件 1,759.32 -
1-121 苗木類 非洲鳳仙(粉色)(礦務(wù)局招待所門前) 1,188(株) 詳見采購文件 2,150.28 -
1-122 苗木類 非洲鳳仙(橘色)(礦務(wù)局招待所門前) 1,044(株) 詳見采購文件 1,889.64 -
1-123 苗木類 金魚草(黃)(礦務(wù)局招待所門前) 2,304(株) 詳見采購文件 4,170.24 -
1-124 苗木類 金魚草(玫粉)(礦務(wù)局招待所門前) 2,736(株) 詳見采購文件 4,952.16 -
1-125 苗木類 金魚草(紅)(礦務(wù)局招待所門前) 2,880(株) 詳見采購文件 5,212.80 -
1-126 苗木類 玉簪(礦務(wù)局招待所門前) 1,050(株) 詳見采購文件 2,005.50 -
1-127 苗木類 百日草粉色(南山路樹池花卉栽植) 125(株) 詳見采購文件 266.25 -
1-128 苗木類 百日草(紅)(南山路樹池花卉栽植) 160(株) 詳見采購文件 340.80 -
1-129 苗木類 四季秋海棠紫葉紅花(東山公園花卉栽植) 288(株) 詳見采購文件 676.80 -
1-130 苗木類 四季秋海棠紫葉紅花(東山公園花卉栽植) 216(株) 詳見采購文件 507.60 -
1-131 苗木類 歐石竹(粉)(東山公園花卉栽植) 98(株) 詳見采購文件 294.00 -
1-132 苗木類 長春花 (康樂游園花卉栽植) 300(株) 詳見采購文件 639.00 -
1-133 苗木類 孔雀草橘黃(康樂游園花卉栽植) 60(株) 詳見采購文件 114.60 -
1-134 苗木類 一串紅(康樂游園花卉栽植) 30(株) 詳見采購文件 57.30 -
1-135 苗木類 翠菊(紅)(康樂游園花卉栽植) 1,050(株) 詳見采購文件 2,005.50 -
1-136 苗木類 孔雀草(淺黃)(西山路花卉栽植) 1,973(株) 詳見采購文件 3,768.43 -
1-137 苗木類 一串紅(西山路花卉栽植) 2,410(株) 詳見采購文件 4,603.10 -
1-138 苗木類 孔雀草(橘黃)(西山路花卉栽植) 1,913(株) 詳見采購文件 3,653.83 -
1-139 苗木類 八寶景天(西山路花卉栽植) 850(株) 詳見采購文件 1,623.50 -
1-140 苗木類 四季秋海棠紫葉紅花(南山路三角地花卉栽植) 1,253(株) 詳見采購文件 2,944.55 -
1-141 苗木類 美女櫻(粉色)(南山路三角地花卉栽植) 1,065(株) 詳見采購文件 2,492.10 -
1-142 苗木類 孔雀草(淺黃)(南山路三角地花卉栽植) 1,215(株) 詳見采購文件 2,320.65 -
1-143 苗木類 非洲鳳仙(粉色)(南山路三角地花卉栽植) 1,663(株) 詳見采購文件 3,010.03 -
1-144 苗木類 一串紅(南山路三角地花卉栽植) 700(株) 詳見采購文件 1,337.00 -
1-145 苗木類 金魚草黃(南山路三角地花卉栽植) 605(株) 詳見采購文件 1,288.65 -
1-146 苗木類 雞冠花紅(南山路三角地花卉栽植) 640(株) 詳見采購文件 1,363.20 -
1-147 苗木類 玉簪(特種車輛門前) 2,550(株) 詳見采購文件 4,870.50 -
1-148 苗木類 四季秋海棠紫葉紅花(松林街停車場花卉栽植) 396(株) 詳見采購文件 930.60 -
1-149 苗木類 四季秋海棠綠葉粉花(松林街停車場花卉栽植) 414(株) 詳見采購文件 972.90 -
1-150 苗木類 幾內(nèi)亞鳳仙(粉)(松林街停車場花卉栽植) 522(株) 詳見采購文件 2,364.66 -
1-151 苗木類 金魚草黃(松林街停車場花卉栽植) 173(株) 詳見采購文件 313.13 -
1-152 苗木類 孔雀草(淺黃)(松林街停車場花卉栽植) 868(株) 詳見采購文件 1,657.88 -
1-153 苗木類 一串紅(松林街停車場花卉栽植) 1,423(株) 詳見采購文件 2,717.93 -
1-154 苗木類 金山繡線菊(雞興路與文化路交叉口花卉栽植) 323(株) 詳見采購文件 1,566.55 -
1-155 苗木類 紅彩葉草(雞興路與文化路交叉口花卉栽植) 1,000(株) 詳見采購文件 2,020.00 -
1-156 苗木類 串紅(雞興路與文化路交叉口花卉栽植) 1,500(株) 詳見采購文件 2,865.00 -
1-157 苗木類 八寶景天(柳浪街與文化路交叉口花卉栽植) 135(株) 詳見采購文件 257.85 -
1-158 苗木類 一串紅(柳浪街與文化路交叉口花卉栽植) 250(株) 詳見采購文件 477.50 -
1-159 苗木類 玉簪(師范附小門前綠化栽植) 3,300(株) 詳見采購文件 6,303.00 -
1-160 苗木類 金娃娃萱草(市委黨校外擋土墻花卉栽植) 625(株) 詳見采購文件 1,193.75 -
1-161 苗木類 一串紅(市委門前兩側(cè)花卉栽植) 1,300(株) 詳見采購文件 2,483.00 -
1-162 苗木類 紅寶石福祿考(市委門前兩側(cè)花卉栽植) 1,300(株) 詳見采購文件 3,471.00 -
1-163 苗木類 百日草粉色(政府門前兩側(cè)花卉栽植) 1,200(株) 詳見采購文件 2,556.00 -
1-164 苗木類 玉簪(教育學(xué)院擋墻上花卉栽植) 1,950(株) 詳見采購文件 3,724.50 -
1-165 苗木類 大花海棠(財興街花卉栽植) 90(株) 詳見采購文件 486.00 -
1-166 苗木類 幾內(nèi)亞鳳仙(財興街花卉栽植) 2,592(株) 詳見采購文件 11,741.76 -
1-167 苗木類 玉簪(財興街花卉栽植) 1,650(株) 詳見采購文件 3,151.50 -
1-168 苗木類 孔雀草(橘黃)(財興街花卉栽植) 350(株) 詳見采購文件 668.50 -
1-169 苗木類 一串紅(財興街花卉栽植) 400(株) 詳見采購文件 764.00 -
1-170 苗木類 天藍(lán)鼠尾草(財興街花卉栽植) 873(株) 詳見采購文件 1,580.13 -
1-171 苗木類 美人蕉 紅(財興街花卉栽植) 576(株) 詳見采購文件 3,674.88 -
1-172 苗木類 四季秋海棠(財興街花卉栽植) 185(株) 詳見采購文件 493.95 -
1-173 苗木類 矮牽牛(淺粉)(版畫基地花卉栽植) 390(株) 詳見采購文件 744.90 -
1-174 苗木類 矮牽牛玫粉(版畫基地花卉栽植) 325(株) 詳見采購文件 620.75 -
1-175 苗木類 矮牽牛(紅色)(版畫基地花卉栽植) 1,225(株) 詳見采購文件 2,339.75 -
1-176 苗木類 孔雀草(淺黃)(版畫基地花卉栽植) 720(株) 詳見采購文件 1,375.20 -
1-177 苗木類 金娃娃萱草(中心大街一大橋北側(cè)花卉栽植) 1,500(株) 詳見采購文件 2,865.00 -
1-178 苗木類 孔雀草(淺黃)(佳和路街頭綠地花卉栽植(一)) 810(株) 詳見采購文件 1,547.10 -
1-179 苗木類 宿根鼠尾草(佳和路街頭綠地花卉栽植(一)) 1,724(株) 詳見采購文件 3,120.44 -
1-180 苗木類 一串紅(佳和路街頭綠地花卉栽植(一)) 2,250(株) 詳見采購文件 4,297.50 -
1-181 苗木類 金娃娃萱草(佳和路街頭綠地花卉栽植(一)) 83(株) 詳見采購文件 158.53 -
1-182 苗木類 百日草粉色(佳和路街頭綠地花卉栽植(一)) 1,075(株) 詳見采購文件 2,289.75 -
1-183 苗木類 歐石竹(佳和路街頭綠地花卉栽植(一)) 275(株) 詳見采購文件 825.00 -
1-184 苗木類 銀葉菊(佳和路街頭綠地花卉栽植(一)) 850(株) 詳見采購文件 2,269.50 -
1-185 苗木類 矮牽牛(紅色)(佳和路街頭綠地花卉栽植(一)) 625(株) 詳見采購文件 1,193.75 -
1-186 苗木類 金焰繡線菊(佳和路街頭綠地花卉栽植(二)) 215(株) 詳見采購文件 1,042.75 -
1-187 苗木類 金山繡線菊(佳和路街頭綠地花卉栽植(三)) 275(株) 詳見采購文件 1,333.75 -
1-188 苗木類 玉簪(佳和路街頭綠地花卉栽植(三)) 263(株) 詳見采購文件 502.33 -
1-189 苗木類 一串紅(佳和路街頭綠地花卉栽植(三)) 300(株) 詳見采購文件 573.00 -
1-190 苗木類 矮牽牛玫粉(佳和路街頭綠地花卉栽植(三)) 325(株) 詳見采購文件 620.75 -
1-191 苗木類 矮牽牛紅(城子河中心大街街頭綠地) 328(株) 詳見采購文件 626.48 -
1-192 苗木類 矮牽牛黃(城子河中心大街街頭綠地) 408(株) 詳見采購文件 779.28 -
1-193 苗木類 金山繡線菊(中心大街景觀帶) 1,500(株) 詳見采購文件 7,275.00 -
1-194 苗木類 玉簪(中心大街景觀帶) 1,125(株) 詳見采購文件 2,148.75 -
1-195 苗木類 馬蘭(中心大街景觀帶) 4,500(株) 詳見采購文件 10,530.00 -
1-196 苗木類 百日草粉色(興凱湖機(jī)場高速公路收費站綠化) 2,963(株) 詳見采購文件 6,311.19 -
1-197 苗木類 百日草(紅)(興凱湖機(jī)場高速公路收費站綠化) 3,000(株) 詳見采購文件 6,390.00 -
1-198 苗木類 一串紅(興凱湖機(jī)場高速公路收費站綠化) 950(株) 詳見采購文件 1,814.50 -
1-199 苗木類 矮牽牛玫粉(興凱湖機(jī)場高速公路收費站綠化) 1,825(株) 詳見采購文件 3,485.75 -
1-200 苗木類 矮牽牛紅(興凱湖機(jī)場高速公路收費站綠化) 1,725(株) 詳見采購文件 3,294.75 -
1-201 苗木類 金山繡線菊(興國路火車站花卉栽植) 252(株) 詳見采購文件 1,141.56 -
1-202 苗木類 金焰繡線菊(興國路火車站花卉栽植) 162(株) 詳見采購文件 733.86 -
1-203 苗木類 玉簪(興國路火車站花卉栽植) 281(株) 詳見采購文件 446.79 -
1-204 苗木類 一串紅(興國路火車站花卉栽植) 544(株) 詳見采購文件 864.96 -
1-205 苗木類 孔雀草(橘黃)(興國路火車站花卉栽植) 205(株) 詳見采購文件 325.95 -
1-206 苗木類 孔雀草(淺黃)(興國路火車站花卉栽植) 126(株) 詳見采購文件 200.34 -
1-207 苗木類 非洲鳳仙(紅)(興國路火車站花卉栽植) 180(株) 詳見采購文件 325.80 -
1-208 苗木類 非洲鳳仙玫粉(興國路火車站花卉栽植) 212(株) 詳見采購文件 383.72 -
1-209 苗木類 藍(lán)花鼠尾草(興國路火車站花卉栽植) 169(株) 詳見采購文件 305.89 -
1-210 苗木類 大花海棠(動植物園花卉栽植) 1,775(株) 詳見采購文件 9,585.00 -
1-211 苗木類 玉簪(動植物園花卉栽植) 1,425(株) 詳見采購文件 2,721.75 -
1-212 苗木類 一串紅(南環(huán)三角地花卉栽植) 9,511(株) 詳見采購文件 15,122.49 -
1-213 苗木類 孔雀草(橘黃)(南環(huán)三角地花卉栽植) 3,492(株) 詳見采購文件 5,552.28 -
1-214 苗木類 孔雀草(淺黃)(南環(huán)三角地花卉栽植) 8,705(株) 詳見采購文件 13,840.95 -
1-215 苗木類 百日草(南環(huán)三角地花卉栽植) 8,406(株) 詳見采購文件 15,214.86 -
1-216 苗木類 穗狀雞冠花紅(南環(huán)三角地花卉栽植) 4,680(株) 詳見采購文件 8,470.80 -
1-217 苗木類 醉蝶(南環(huán)三角地花卉栽植) 2,124(株) 詳見采購文件 3,844.44 -
1-218 苗木類 美女櫻 紫色(南環(huán)三角地花卉栽植) 5,004(株) 詳見采購文件 10,158.12 -
1-219 苗木類 美女櫻 粉色(南環(huán)三角地花卉栽植) 2,106(株) 詳見采購文件 4,275.18 -
1-220 苗木類 鼠尾草(南環(huán)三角地花卉栽植) 7,531(株) 詳見采購文件 13,631.11 -
1-221 苗木類 馬鞭草(動植物園花海) 124,884(平方米) 詳見采購文件 198,565.56 -
1-222 苗木類 百日草(花籽)(動植物園花海) 8,675(平方米) 詳見采購文件 157,017.50 -
1-223 苗木類 矮生蜀葵(花籽)(動植物園花海) 5,056(株) 詳見采購文件 92,625.92 -
1-224 苗木類 一串紅(團(tuán)結(jié)收費站花卉栽植) 1,575(株) 詳見采購文件 3,008.25 -
1-225 苗木類 長春花粉(團(tuán)結(jié)收費站花卉栽植) 1,275(株) 詳見采購文件 2,715.75 -
1-226 苗木類 孔雀草(橘黃)(團(tuán)結(jié)收費站花卉栽植) 1,275(株) 詳見采購文件 2,435.25 -
1-227 苗木類 天竺葵粉(團(tuán)結(jié)收費站花卉栽植) 750(株) 詳見采購文件 2,415.00 -
1-228 苗木類 芝櫻花(粉色)(兒童公園花卉栽植) 1,663(株) 詳見采購文件 3,010.03 -
1-229 苗木類 星光大道萱草(兒童公園花卉栽植) 258(株) 詳見采購文件 492.78 -
1-230 苗木類 馬蘭(兒童公園花卉栽植) 120(株) 詳見采購文件 280.80 -
1-231 苗木類 金魚草紅(兒童公園花卉栽植) 942(株) 詳見采購文件 1,431.84 -
1-232 苗木類 金魚草黃(兒童公園花卉栽植) 942(株) 詳見采購文件 1,431.84 -
1-233 苗木類 美人蕉(紅)(河濱公園花卉栽植) 480(株) 詳見采購文件 3,129.60 -
1-234 苗木類 金娃娃萱草(河濱公園花卉栽植) 930(株) 詳見采購文件 1,776.30 -
1-235 苗木類 大花萱草(河濱公園花卉栽植) 375(株) 詳見采購文件 716.25 -
1-236 苗木類 玉簪(河濱公園花卉栽植) 1,515(株) 詳見采購文件 2,893.65 -
1-237 苗木類 鳶尾(河濱公園花卉栽植) 1,740(株) 詳見采購文件 3,323.40 -
1-238 苗木類 芝櫻花白(水上公園花卉栽植) 2,700(株) 詳見采購文件 4,887.00 -
1-239 苗木類 芝櫻花紫(水上公園花卉栽植) 5,400(株) 詳見采購文件 9,774.00 -
1-240 苗木類 芝櫻花粉(水上公園花卉栽植) 3,780(株) 詳見采購文件 6,841.80 -
