編號(hào)
|
標(biāo)題
|
發(fā)布時(shí)間
|
22819922 | 汕頭市汕樟中學(xué)午餐配送服務(wù)項(xiàng)目(第二次)中標(biāo)公告 | 2024/9/5 |
22818053 | 東莞市輕工業(yè)學(xué)校食堂工作人員勞務(wù)外包項(xiàng)目成交公告 | 2024/9/5 |
22818044 | 韓山師范學(xué)院南三區(qū)生活超市經(jīng)營(yíng)權(quán)招租項(xiàng)目(第二次)成交結(jié)果公告 | 2024/9/5 |
22817825 | 肇慶市公安局高要分局執(zhí)法辦案涉案財(cái)物保管、車(chē)輛救援服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 | 2024/9/5 |
22817808 | 廣東省粵北食藥資源利用與保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)設(shè)備項(xiàng)目(GZSW24156HG2293)中標(biāo)結(jié)果公告 | 2024/9/5 |
22817377 | 某單位飯?zhí)弥鞲笔称凡少?gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告 | 2024/9/5 |
22817319 | 華南師范大學(xué)超低漏熱輸入耦合器加工服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)失敗公告 | 2024/9/5 |
22817318 | 中國(guó)建設(shè)銀行湛江市分行大樓部分公共衛(wèi)生間及樓梯間修繕改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 2024/9/5 |
22817317 | 中國(guó)建設(shè)銀行湛江市分行大樓部分公共衛(wèi)生間及樓梯間修繕改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 2024/9/5 |
22817316 | 汕頭市澄海區(qū)韓東漂染廠超高速高溫高壓染布機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告 | 2024/9/5 |
22817315 | 汕頭市澄海區(qū)韓東漂染廠超高速高溫高壓染布機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告 | 2024/9/5 |
22817314 | 中山市中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校先進(jìn)制造與能源部2024-2025學(xué)年教學(xué)材料采購(gòu)項(xiàng)目(二次)采購(gòu)失敗公告 | 2024/9/5 |
22817313 | 中國(guó)工商銀行廣東茂名分行物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 2024/9/5 |
22817312 | 中國(guó)工商銀行廣東茂名分行物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 2024/9/5 |
22817311 | 中山市消防救援支隊(duì)城區(qū)大隊(duì)及下屬隊(duì)站飯?zhí)檬巢膶?zhuān)業(yè)配送供貨服務(wù)成交結(jié)果公告 | 2024/9/5 |
22817310 | 中國(guó)光大銀行南沙分行2024-2025年員工洗衣服務(wù)項(xiàng)目成交結(jié)果公示 | 2024/9/5 |
22817299 | 南山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園集中供熱項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程建設(shè) | 市政
中標(biāo)候選人公示
佛山市公共資源交易信息化綜合平臺(tái)
發(fā)布時(shí)間:2024-09-04 | 2024/9/5 |
22817296 | 汕尾高新區(qū)紅草園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)六期項(xiàng)目(水利防護(hù)欄等配套工程)施工中標(biāo)候選人公示
工程建設(shè) | 市政
中標(biāo)候選人公示
汕尾市公共資源交易平臺(tái)
發(fā)布時(shí)間:2024-09-04 | 2024/9/5 |
22817292 | 新 興寧市南部新城市政排水防澇工程(三期)1標(biāo)段初步設(shè)計(jì)
工程建設(shè) | 市政
中標(biāo)候選人公示
梅州市公共資源交易系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2024-09-05 | 2024/9/5 |
22817273 | 新 連平縣2024—2025年度農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目(第一批)EPC總承包中標(biāo)結(jié)果公示
工程建設(shè) | 市政
結(jié)果公示
河源市公共資源交易系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2024-09-05 | 2024/9/5 |